帮助与答疑
金宏源冷库控制箱价钱表

 

金宏源冷库控制箱  装箱配置表格

匹数 空开 制冷 化霜 风机 水泵 线号
5P 40A 18A 18A 18A 18A 2.5
8P 40A 2 2 18A 18A 2.5
10P 40A 32A 32A 18A 18A 2.5
15P 60A 40A 40A 18A 18A 4
20P 60A 50A 50A 18A 18A 6
25P 60A 6 6 2 18A 10
30P 100A 80A 80A 32A 2 10
30P线圈 100A 50A*2 80A 32A 2 10
40P 12 9 9 40A 32A 16
40P线圈 12 6*2 9 40A 32A 16

以上配置可根据客户需求改变 ,本报价单不包含运费和税费

均有缺相、相序、三相不平衡、过载等保护

2206-1  制冷盘管库
功率 匹数
一体款
2206-1
分体款
F2506-1
4G款
W2506-1
4KW 5P 270 320 470
6KW 8P 290 340 490
7.5KW 10P 300 350 500
11.5KW 15P 410 460 610
15KW 20P 450 500 650
18.5KW 25P 480 530 680
22KW 30P 550 600 750
22KW 30P分线圈 720 770 920
30KW 40P 620 670 820
30KW 40P分线圈 840 890 1040

2206-2 制冷+化霜

功率 匹数
一体款
2206-2
分体款
F2506-2
4G款
W2506-2
4KW 5P 300 350 500
6KW 8P 320 370 520
7.5KW 10P 340 390 540
11.5KW 15P 490 540 690
15KW 20P 540 590 740
18.5KW 25P 580 630 780
22KW 30P 690 740 890
22KW 30P分线圈 860 910 1060
30KW 40P 800 850 1000
30KW 40P分线圈 1040 1090 1240
2206-3-F  制冷+化霜+风机
功率 匹数
一体款
2206-3
分体款
F2506-3
4G款
W2506-3
4KW 5P 330 380 530
6KW 8P 360 410 560
7.5KW 10P 410 460 610
11.5KW 15P 540 590 740
15KW 20P 590 640 790
18.5KW 25P 630 680 830
22KW 30P 770 820 970
22KW 30P分线圈 960 1010 1160
30KW 40P 890 940 1100
30KW 40P分线圈 1100 1150 1300
2206-4  制冷+化霜+风机+水泵
功率 匹数
一体款
2206-4
分体款
F2506-4
4G款
W2506-4
4KW 5P 390 440 590
6KW 8P 420 470 620
7.5KW 10P 450 500 650
11.5KW 15P 570 620 770
15KW 20P 620 670 820
18.5KW 25P 650 700 850
22KW 30P 810 860 1010
22KW 30P分线圈 1020 1070 1220
30KW 40P 980 1030 1180
30KW 40P分线圈 1200 1250 1400
如需要了解下面控制箱价钱请联系厂家





设计各种自动化控制箱,PLC控制柜,根据需求定制,免收设计费

部分装机展示