帮助与答疑
一控二(单温控器双压缩机箱子)

 

金宏源冷库控制箱  一控二配置表

以上配置可根据客户需求改变 

均有缺相、相序、三相不平衡、过载等保护

 制冷盘管库
功率 匹数
一体箱
2206-12
分体箱
F2503-12
4G款
W2503-12
4KW 5P 400 450 600
6KW 8P 440 490 640
7.5KW 10P 460 510 670
11.5KW 15P 610 660 810
15KW 20P 650 700 850
18.5KW 25P 690 740 890
22KW 30P 830 880 1030
22KW 30P分线圈 1340 1390 1540
30KW 40P 980 1030 1180
30KW 40P分线圈 1440 1490 1640
2206-2 制冷+化霜
功率 匹数
一体箱
2206-22
分体箱
F2503-22
4G款
W2503-22
4KW 5P 450 500 650
6KW 8P 510 560 710
7.5KW 10P 540 590 740
11.5KW 15P 810 860 1010
15KW 20P 850 900 1050
18.5KW 25P 910 960 1110
22KW 30P 1140 1190 1340
22KW 30P分线圈 1660 1710 1860
30KW 40P 1320 1370 1520
30KW 40P分线圈 1780 1830 1980
2206-3-F  制冷+化霜+风机
功率 匹数
一体箱
2206-32
分体箱
F2503-32
4G款
W2503-32
4KW 5P 580 630 780
6KW 8P 630 680 830
7.5KW 10P 660 710 860
11.5KW 15P 900 950 1100
15KW 20P 990 1040 1190
18.5KW 25P 1070 1120 1270
22KW 30P 1330 1380 1530
22KW 30P分线圈 1680 1730 1880
30KW 40P 1460 1510 1660
30KW 40P分线圈 1850 1900 2050
2206-4  制冷+化霜+风机+水泵
功率 匹数
一体箱
2206-42
分体箱
F2503-42
4G款
W2503-42
4KW 5P 620 670 820
6KW 8P 670 720 870
7.5KW 10P 700 750 900
11.5KW 15P 980 1030 1180
15KW 20P 1080 1130 1280
18.5KW 25P 1120 1170 1320
22KW 30P 1380 1430 1580
22KW 30P分线圈 1730 1780 1930
30KW 40P 1550 1600 1750
30KW 40P分线圈 1880 1930 2080
设计各种自动化控制箱,PLC控制柜,根据需求定制,免收设计费