默认均有缺相、相序、三相不平衡、过载等保护
金宏源冷库控制箱 装箱配置表格
功率KW
匹数
空开
制冷
化霜
风机
水泵
线号
3.7KW
5P
40A
18A
18A
18A
18A
2.5
5.5KW
8P
63A
25A
25A
18A
18A
4
7.5KW
10P
63A
32A
32A
18A
18A
4
10.5KW
15P
100A
40A
40A
18A
18A
6
15KW
20P
100A
50A
50A
18A
18A
10
18.5KW
25P
125A
65A
65A
25A
18A
16
22.5KW
30P
125A
80A
80A
32A
25A
16
22.5KW
30P分线圈
125A
50A*2
80A
32A
25A
16
30KW
40P
160A
95A
95A
40A
40A
16
30KW
40P分线圈
160A
65A*2
95A
40A
40A
16
以上配置可根据客户需求改变
2-2206-1型 单制冷 (电磁阀) 排管库 | |||||
电压 | 功率 | 匹数 | 单价 | 保护功能 | 规格 |
220V | 3.7KW | 5P | 450 | 过载保护 | 400*500 |
380V | 3.7KW | 3-6P | 500 |
相序保护
缺相保护
过载保护
电流设定
三相平衡
|
400*500 |
6KW | 8P | 520 | 400*500 | ||
7.5KW | 10P | 550 | 400*500 | ||
11KW | 15P | 630 | 400*500 | ||
15KW | 20P | 680 | 400*500 | ||
18.5KW | 25P | 720 | 500*600 | ||
22KW | 30P | 830 | 500*600 | ||
22KW | 30P分线圈 | 1000 | 500*600 | ||
30KW | 40P | 900 | 500*600 | ||
30KW | 40P分线圈 | 1100 | 500*600 | ||
2-2206-3型-F 制冷+化霜+风机 | |||||
电压 | 功率 | 匹数 | 单价 | 保护功能 | 规格 |
220V | 3.7KW | 5P | 495 | 过载保护 | 400*500 |
380V | 3.7KW | 5P | 540 |
相序保护
缺相保护
过载保护
电流设定
三相平衡
|
400*500 |
6KW | 8P | 600 | 400*500 | ||
7.5KW | 10P | 630 | 400*500 | ||
11KW | 15P | 760 | 400*500 | ||
15KW | 20P | 860 | 400*500 | ||
18.5KW | 25P | 880 | 500*600 | ||
22KW | 30P | 1120 | 500*600 | ||
22KW | 30P分线圈 | 1260 | 500*600 | ||
30KW | 40P | 1230 | 500*600 | ||
30KW | 40P分线圈 | 1350 | 500*600 | ||
2-2206-4型 制冷+化霜+水泵+风机 | |||||
电压 | 功率 | 匹数 | 单价 | 保护功能 | 规格 |
220V | 3.7KW | 5P | 540 | 过载保护 | 400*500 |
380V | 3.7KW | 5P | 570 |
相序保护
缺相保护
过载保护
电流设定
三相平衡
|
400*500 |
6KW | 8P | 620 | 400*500 | ||
7.5KW | 10P | 670 | 400*500 | ||
11KW | 15P | 780 | 400*500 | ||
15KW | 20P | 950 | 500*600 | ||
18.5KW | 25P | 1000 | 500*600 | ||
22KW | 30P | 1160 | 500*600 | ||
22KW | 30P分线圈 | 1300 | 500*600 | ||
30KW | 40P | 1260 | 500*600 | ||
30KW | 40P分线圈 | 1400 | 500*600 |