帮助与答疑
一控三(一个温控器三个压缩机)电控箱价钱

 

一控三电控箱配置表格




电控箱包含有缺相保护,过载保护,三相不平衡和相序保护
 制冷盘管库
功率 匹数
一体箱
2206-13
分体箱
F2506-13
4G款
W2506-13
4KW 5P 630 680 830
6KW 8P 710 760 910
7.5KW 10P 740 790 940
11.5KW 15P 880 930 1090
15KW 20P 990 1040 1190
18.5KW 25P 1070 1120 1270
22KW 30P 1370 1420 1570
22KW 30P分线圈 1780 1830 1980
30KW 40P 1400 1450 1600
30KW 40P分线圈 1820 1870 2020
 制冷+化霜
功率 匹数
一体箱
2206-23
分体箱
F2506-23
4G款
W2506-23
4KW 5P 730 780 930
6KW 8P 830 880 1030
7.5KW 10P 890 940 1090
11.5KW 15P 1280 1330 1480
15KW 20P 1310 1360 1510
18.5KW 25P 1390 1440 1590
22KW 30P 1750 1800 1950
22KW 30P分线圈 2150 2200 2350
30KW 40P 1950 2000 2150
30KW 40P分线圈 2300 2350 2500
制冷+化霜+风机
功率 匹数
一体箱
2206-33
分体箱
F2506-33
4G款
W2506-33
4KW 5P 890 940 1090
6KW 8P 960 1010 1160
7.5KW 10P 1030 1080 1230
11.5KW 15P 1400 1450 1600
15KW 20P 1520 1570 1720
18.5KW 25P 1640 1690 1840
22KW 30P 1850 1900 2050
22KW 30P分线圈 2350 2400 2550
30KW 40P 2180 2230 2380
30KW 40P分线圈 2530 2580 2730
 制冷+化霜+风机+水泵
功率 匹数
一体箱
2206-43
分体箱
F2506-43
4G款
W2506-43
4KW 5P 930 980 1130
6KW 8P 1050 1100 1250
7.5KW 10P 1147 1197 1350
11.5KW 15P 1450 1500 1650
15KW 20P 1620 1670 1820
18.5KW 25P 1730 1780 1930
22KW 30P 1900 1950 2100
22KW 30P分线圈 2410 2460 2610
30KW 40P 2230 2280 2430
30KW 40P分线圈 2630 2680 2830