帮助与答疑
二控二冷库温控箱价钱

 

金宏源冷库控制箱  装箱配置表格


以上配置可根据客户需求改变  

均有缺相、相序、三相不平衡、过载等保护

 制冷盘管库
功率 匹数
一体
2-2206-12 
分体
2-W2206-12 
物联网
2-W2206-12 
4KW 5P 530 660 830
6KW 8P 590 720 890
7.5KW 10P 620 750 920
11.5KW 15P 780 910 1080
15KW 20P 850 980 1150
18.5KW 25P 930 1060 1230
22KW 30P 1070 1200 1370
22KW 30P分线圈 1360 1490 1660
30KW 40P 1230 1360 1530
30KW 40P分线圈 1490 1620 1790
制冷+化霜
功率 匹数
一体
2-2206-22 
分体
2-W2206-22 
物联网
2-W2206-22 
4KW 5P 610 740 910
6KW 8P 680 810 980
7.5KW 10P 720 850 1020
11.5KW 15P 870 1000 1170
15KW 20P 1060 1190 1360
18.5KW 25P 1170 1300 1470
22KW 30P 1360 1490 1660
22KW 30P分线圈 1580 1710 1880
30KW 40P 1550 1680 1850
30KW 40P分线圈 1780 1910 2080
制冷+化霜+风机
功率 匹数
一体
2-2206-32 
分体
2-W2206-32 
物联网
2-W2206-32 
4KW 5P 700 830 1000
6KW 8P 760 890 1060
7.5KW 10P 800 930 1100
11.5KW 15P 1070 1200 1370
15KW 20P 1160 1290 1460
18.5KW 25P 1270 1400 1570
22KW 30P 1470 1600 1770
22KW 30P分线圈 1650 1780 1950
30KW 40P 1660 1790 1960
30KW 40P分线圈 1930 2060 2230
制冷+化霜+风机+水泵
功率 匹数
一体
2-2206-42 
分体
2-W2206-42 
物联网
2-W2206-42 
4KW 5P 740 870 1040
6KW 8P 800 930 1100
7.5KW 10P 840 970 1140
11.5KW 15P 1120 1250 1420
15KW 20P 1200 1330 1500
18.5KW 25P 1310 1440 1610
22KW 30P 1520 1650 1820
22KW 30P分线圈 1720 1850 2020
30KW 40P 1720 1850 2020
30KW 40P分线圈 2000 2130 2300
设计各种自动化控制箱,PLC控制柜,根据需求定制,免收设计费