F2506-1型 单制冷 排管库 | |||||
电压 | 功率 | 匹数 | 单价 | 保护功能 | 规格 |
220V | 3.7KW | 5P | 330 | 过载保护 | 300*400 |
380V | 4KW | 3-6P | 340 |
相序保护
缺相保护
过载保护
电流设定
三相平衡
|
300*400 |
6KW | 8P | 350 | 300*400 | ||
7.5KW | 10P | 360 | 300*400 | ||
11KW | 15P | 400 | 300*400 | ||
15KW | 20P | 445 | 300*400 | ||
18.5KW | 25P | 460 | 500*600 | ||
22KW | 30P | 540 | 500*600 | ||
22KW | 30P分线圈 | 700 | 500*600 | ||
30KW | 40P | 580 | 500*600 | ||
30KW | 40P分线圈 | 720 | 500*600 | ||
F2506-2型 制冷+化霜 | |||||
电压 | 功率 | 匹数 | 单价 | 保护功能 | 规格 |
220V | 3.7KW | 5P | 350 | 过载保护 | 300*400 |
380V | 4KW | 3-6P | 360 |
相序保护
缺相保护
过载保护
电流设定
三相平衡
|
300*400 |
6KW | 8P | 380 | 300*400 | ||
7.5KW | 10P | 400 | 300*400 | ||
11KW | 15P | 465 | 300*400 | ||
15KW | 20P | 580 | 300*400 | ||
18.5KW | 25P | 600 | 500*600 | ||
22KW | 30P | 660 | 500*600 | ||
22KW | 30P分线圈 | 810 | 500*600 | ||
30KW | 40P | 710 | 500*600 | ||
30KW | 40P分线圈 | 840 | 500*600 | ||
F2506-3型-S 制冷+化霜+风机 | |||||
电压 | 功率 | 匹数 | 单价 | 保护功能 | 规格 |
220V | 3.7KW | 5P | 380 | 过载保护 | 300*400 |
380V | 4KW | 3-6P | 390 |
相序保护
缺相保护
过载保护
电流设定
三相平衡
|
300*400 |
6KW | 8P | 405 | 400*500 | ||
7.5KW | 10P | 450 | 400*500 | ||
11KW | 15P | 500 | 400*500 | ||
15KW | 20P | 610 | 400*500 | ||
18.5KW | 25P | 630 | 500*600 | ||
22KW | 30P | 750 | 500*600 | ||
22KW | 30P分线圈 | 870 | 500*600 | ||
30KW | 40P | 830 | 500*600 | ||
30KW | 40P分线圈 | 900 | 500*600 | ||
F2506-4型 制冷+化霜+风机+水泵(热保护) | |||||
电压 | 功率 | 匹数 | 单价 | 保护功能 | 规格 |
220V | 3.7KW | 5P | 390 | 过载保护 | 400*500 |
380V | 4KW | 3-6P | 420 |
相序保护
缺相保护
过载保护
电流设定
三相平衡
|
400*500 |
6KW | 8P | 475 | 400*500 | ||
7.5KW | 10P | 480 | 400*500 | ||
11KW | 15P | 580 | 400*500 | ||
15KW | 20P | 630 | 400*500 | ||
18.5KW | 25P | 660 | 500*600 | ||
22KW | 30P | 800 | 500*600 | ||
22KW | 30P分线圈 | 930 | 500*600 | ||
30KW | 40P | 860 | 500*600 | ||
30KW | 40P分线圈 | 970 | 500*600 |