咨询:18339239863 15939010928 (王经理)
经营地址:郑州市龙湖镇华南城7A-221-222
配电箱遥控器 | 整箱数量 |
多功能遥控宝 | 20只/箱 |
2路配电箱手机遥控器 | 20只/箱 |
4路配电箱手机遥控器 |
20只/箱 |
16路配电箱手机遥控器 | 10只/箱 |
商品名称 | 单价 | 整箱数量 |
CJX2接触器1210-220v | 12.1 | 15只/箱 |
CJX2接触器1210-380v | 12.1 | 15只/箱 |
CJX2接触器1810-220v | 13.65 | 15只/箱 |
CJX2接触器1810-380v | 13.65 | 15只/箱 |
CJX2接触器2510-380v | 18.9 | 15只/箱 |
CJX2接触器3210-220v | 19.95 | 15只/箱 |
CJX2接触器3210-380v | 19.95 | 15只/箱 |
CJX2接触器1801-380v | 13.65 | 15只/箱 |
CJX2接触器2501-380V | 18.9 | 15只/箱 |
CJX2接触器3201-380v | 19.95 | 15只/箱 |
CJX2接触器2511-380v | 25.2 | 15只/箱 |
CJX2接触器3211-380V | 27.3 | 15只/箱 |
CJX2接触器4011-380v | 47.25 | 20只/箱 |
CJX2接触器6511-380v | 52.5 | 20只/箱 |
CJX2接触器8011-220v | 78.75 | 20只/箱 |
产品型号 | 整箱数量 | 价格 |
F4-11 | 400 | 2.6 |
F4-20 | 400 | 2.6 |
F4-02 | 400 | 2.6 |
F4-22 | 300 | 3.8 |
F4-31 | 300 | 3.8 |
F4-40 | 300 | 3.8 |
F4-13 | 300 | 3.8 |
F4-04 | 300 | 3.8 |
产品型号 | 整箱数量 | 价格 |
LA2-DT00.1-3S | 200 | 13.5 |
LA2-DT20.1-30S | 200 | 13.5 |
LA2-DT4 10-180S | 200 | 13.5 |
LA3-DR00.1-3S | 200 | 13.5 |
LA3-DR20.1-30S | 200 | 13.5 |
LA3-DR4 10-180S | 200 | 13.5 |
产品名字 | 整箱数量 | 价格 |
CJ20-63A-380V | 6只/箱 | 114 |
CJ20-100A-380V |
12只/箱 |
126 |
CJ20-160A-220V | 4只/箱 | 185 |
CJ20-160A-380V | 4只/箱 | 185 |
CJ20-250A-220V | 2只/箱 | 389 |
CJ20-250A-380V | 2只/箱 | 389 |
CJ20-400A-380V | 2只/箱 | 441 |
CJ20-630A-380V | 1只/箱 | 998 |
产品型号 | 装箱数 | 价格 |
CJT1-10 | 30 | 15.0 |
CJT1-20 | 20 | 25.5 |
CJT1-40 | 12 | 41.3 |
CJT1-60 | 4 | 152.3 |
CJT1-100 | 4 | 175.5 |
CT1-150 | 4 | 222.8 |
切换电容接触器 | 整箱数量 | 价格 |
CJ19-25/11 220V | 40只/箱 | 31.5 |
CJ19-25/11 380V | 40只/箱 | 31.5 |
CJ19-32/11 220V | 40只/箱 | 37 |
CJ19-43/11 220V | 40只/箱 | 41 |
CJ19-43/11 380V | 40只/箱 | 41 |
CJ19-63/21 220V | 20只/箱 | 82 |
CJ19-63/21 380V | 20只/箱 | 82 |
CJ19-95/21 220V | 20只/箱 | 103 |
CJ19-95/21 380V | 20只/箱 | 103 |
塑壳断路器 | 整箱数量 | 价格 |
KYM1-125L-3300 125A | 16只/箱 | 52.5 |
KYM1-250L-3300 200A | 12只/箱 | 82 |
KYM1-250L-3300 225A | 12只/箱 | 82 |
KYM1-250L-3300 250A | 12只/箱 | 82 |
KYM1-400L-3300 400A | 4只/箱 | 208 |
KYM1-400L-3300 630A |
2只/箱 |
320 |
伟腾变频器价格表 | ||
功率 | 型号 | 价格 |
2.2KW | 变频器GD800-2.2G/3.7PW-V4 | 325 |
4KW | 变频器GD800-4G/5.5PW-V4 | 410 |
5.5KW | 变频器GD800-5.5G/7.5PW-V4 | 485 |
7.5KW | 变频器GD800-7.5G/11PW-V4 | 555 |
11KW | 变频器GD800-11G/15PW-V4 | 750 |
15KW | 变频器GD800-15G/18.5PW-V4 | 850 |
18.5KW | 变频器GD800-18.5G/22PW-V4 | 990 |
22KW | 变频器GD800-22G/30PW-V4 | 1210 |
30KW | 变频器GD800-30G/37PW-V4 | 1520 |
37KW | 变频器GD800-37G/45PW-V4 | 1790 |
在线软启动器和旁路软启动器价格表 | ||
启动器功率 | 在线型 | 旁路型 |
KY6000-22KW45A | 570 | 535 |
KY6000-30KW60A | 610 | 572 |
KY6000-37KW75A | 645 | 632 |
KY6000-45KW90A | 698 | 698 |
KY6000-55KW110A | 760 | 720 |
KY6000-75KW150A | 1075 | 836 |
KY6000-90KW180A | 1330 | 1226 |
KY6000-115KW230A | 1458 | 1320 |
KY6000-132KW265A | 1475 | 1364 |
KY6000-160KW320A | 1710 | 1628 |
KY6000-185KW370A | 1837 | 1722 |
KY6000-200KW400A | 1915 | 1815 |
KY6000-250KW500A | 2090 | 2150 |
KY6000-280KW560A | 2200 | 2805 |
KY6000-320KW650A | 2596 | 2915 |
KY6000-350KW700A | 2720 | 2920 |
KY6000-400KW800A | 3190 | 3815 |
产品名字 | 整箱数量 | 价格 |
250A缺相保护器 | 6只/箱 | 126 |
160A缺相保护器 | 8只/箱 | 95 |
160A双屏智能保护器 | 10只/箱 | 111 |
100A双屏智能保护器 | 20只/箱 | 55 |
40A双屏智能保护器 | 20只/箱 | 45 |
40A缺相漏电保护器 |
20只/箱 |
29 |
商品名称 | 用户类型 | 价格 | 整箱数量 |
PC透明电表箱 | 单相一户单门 | 9.5 | 28 |
PC透明电表箱 | 一户三相(常规款) | 35.5 | 10 |
PC透明电表箱 | 单相二户 | 40 | 12 |
PC透明电表箱 | 拼接型不带主控单相4表 | 92.5 | 5 |
PC透明电表箱 | 拼接型不带主控单相6表 | 134.5 | 4 |
左右结构电表箱 | 单相主控4户 | 111.5 | 3 |
左右结构电表箱 | 单相主控6户 | 166 | 2 |
左右结构电表箱 | 单相主控9户 | 238 | 2 |
左右结构电表箱 | 单相主控12户 | 336 | 1 |
左右结构电表箱 | 单相主控16户 | 440 | 1 |
透明电表箱 | 航美单相2户 | 69 | |
透明电表箱 | 南网全透明长城4户 | 336 | |
透明电表箱 | 人民一户单相2P | 33.5 | |
玻璃钢电表箱 | 正泰仪器4户不插卡 | 388 | |
玻璃钢电表箱 | 正泰仪器2户不插卡 | 168 | |
玻璃钢表箱 | 2#单相分线箱 | 19 | |
玻璃钢表箱 | 德力西三相大动力 | 650 | |
玻璃钢表箱 | 万盛正泰6户 | 472 |
电表种类 | 销售价格 | 整箱数量 | 规格 |
单相40A有功电能表(透明) | 12.5 | 20 | 11*15 |
三相100A有功电表(白壳) | 36 | 16 | 14.5*22 |
三相100A有功电表(透明) | 39 | 16 | 14.5*22 |
380V预付费公用表(100A) | 170 | 16 | 14.5*22 |
220V家用预付费电表(40A) | 45 | 20 | 11*15.5 |
刷卡器 | 130 | 100块表送一个 | |
购电卡 | 2.2 | 每个表带一个 |
产品型号 | 整箱数量 | 价格 |
ST20LE-160/3300 | 6 | 111.0 |
ST20LE-250/3300 | 6 | 146.3 |
ST20LE-400/3300 | 2 | 315.8 |
ST20LE-630/3300 | 1 | 421.5 |
型号规格
单位
价格
DZ47-63/1P C16A
240只/箱
3.5
DZ47-63/1P C25A
240只/箱
3.5
DZ47-63/1P C32A
240只/箱
3.5
DZ47-63/1P C40A
240只/箱
3.5
DZ47-63/1P C50A
240只/箱
3.5
DZ47-63/1P C63A
240只/箱
3.5
DZ47-63/2P C16A
120只/箱
7
DZ47-63/2P C25A
120只/箱
7
DZ47-63/2P C32A
120只/箱
7
DZ47-63/2P C40A
120只/箱
7
DZ47-63/2P C50A
120只/箱
7
DZ47-63/2P C63A
120只/箱
7
DZ47-63/3P C16A
80只/箱
9.8
DZ47-63/3P C25A
80只/箱
9.8
DZ47-63/3P C32A
80只/箱
9.8
DZ47-63/3P C40A
80只/箱
9.8
DZ47-63/3P C50A
80只/箱
9.8
DZ47-63/3P C63A
80只/箱
9.8
DZ47-63A 4P
13.2
DZ47-100A 4P
32.6
DZ47-125/2P 100A
21
DZ47-125/3P 100A
25.2
D247-125/3P125A
25.2
产品型号 | 整箱数量 | 价格 |
DZ47-63LE1P+N | 105 | 11.3 |
DZ47-63LE2P | 75 | 15.0 |
DZ47-63LE3P | 45 | 21.0 |
DZ47-63LE3P+N | 45 | 21.0 |
DZ47-63LE4P | 30 | 24.8 |
DZ40LE-63 | 90 | 15.8 |
DZ47-100LE 1P+N | 60 | 29.3 |
DZ47-100LE 2P | 40 | 36.8 |
DZ47-100LE 3P | 30 | 54.8 |
DZ47-100LE 3P+N | 30 | 54.8 |
DZ47-100LE4P | 15 | 63.8 |
产品型号 | 整箱数量 | 价格 |
JR36-20 | 100 | 6.8 |
JR36-63 | 60 | 11.3 |
JR36-160 | 20 | 27.8 |
|
配电箱 配电柜 | 启动方式 | 销售价格 | 规格 |
11KW | 三角启动 | 370 | 400*500 |
软启动器 | 855 | 400*500 | |
22KW | 三角启动 | 370 | 400*500 |
软启动器 | 890 | 400*500 | |
30KW | 三角启动 | 645 | 500*600 |
软启动器 | 1135 | 500*600 | |
37KW | 三角启动 | 645 | 500*600 |
软启动器 | 1210 | 500*600 | |
45KW | 三角启动 | 775 | 500*600 |
软启动器 | 1190 | 500*600 | |
55KW | 三角启动 | 826 | 500*600 |
软启动器 | 1325 | 500*600 | |
75KW | 三角启动 | 918 | 500*700 |
软启动器 | 1760 | 500*700 |
扫描新价格