咨询:18339239863 15939010928 (王经理)
经营地址:郑州市龙湖镇华南城7A-221-222
变频器型号 | 电流(A) | 配连电机 | 未税批发 | 装箱数 |
以下为单管机 | ||||
GD800-0.75KW-V2 | 4 | 0.75KW | 295 |
整箱 8台装 |
GD800-1.5KW-V2 | 6 | 1.5KW | 305 | |
GD800-2.2KW-V2 | 9 | 2.2KW | 320 | |
GD800-3.7KW-V2 | 11 | 3.7KW | 450 | |
GD800-0.75KW-V4 | 2.5 | 0.75KW | 305 | |
GD800-1.5KW-V4 | 4 | 1.5KW | 315 | |
GD800-2.2KW-V4 | 5 | 2.2KW | 325 | |
GD800-3KW-V4 | 7 | 3KW | 390 | |
GD800-4KW-V4 | 9.5 | 4.0KW | 410 | |
GD800-5.5KW-V4 | 13 | 5.5KW | 485 | |
GD800-7.5KW-V4 | 17 | 7.5KW | 560 | |
以下为模块机 | ||||
GD800-7.5KW-V4 | 17 | 7.5KW | 725 | |
GD800-11KW-V4 | 25 | 11KW | 760 | |
GD800-15KW-V4 | 32 | 15KW | 850 | |
GD800-18.5KW-V4 | 37 | 18.5KW | 990 | 6台装 |
GD800-22KW-V4 | 45 | 22KW | 1210 | |
GD800-30KW-V4 | 60 | 30KW | 1525 | 4台装 |
GD800-37KW-V4 | 75 | 37KW | 1785 | |
GD800-45KW-V4 | 90 | 45KW | 2210 | |
GD800-30KW-V4 | 60 | 30KW | 1630 |
铁壳
1台装
|
GD800-37KW-V4 | 75 | 37KW | 1890 | |
GD800-45KW-V4 | 90 | 45KW | 2150 | |
GD800-55KW-V4 | 110 | 55KW | 2540 | |
GD900-55KW-V4 | 110 | 55KW | 3030 |
铁壳 单台装 |
GD900-75KW-V4 | 150 | 75KW | 3230 | |
GD900-90KW-V4 | 176 | 90KW | 4500 | |
GD900-110KW-V4 | 210 | 110KW | 4980 | |
GD900-132KW-V4 | 250 | 132KW | 7330 | |
GD900-160KW-V4 | 300 | 160KW | 7620 | |
GD900-185KW-V4 | 340 | 185KW | 8010 | |
GD900-200KW-V4 | 380 | 200KW | 10240 | |
GD900-220KW-V4 | 415 | 220KW | 10940 | |
GD900-250KW-V4 | 470 | 250KW | 11720 | |
GD900-285KW-V4 | 520 | 285KW | 14160 | |
GD900-315KW-V4 | 600 | 315KW | 12230 | |
GD900-355KW-V4 | 640 | 350KW | 16410 | |
GD900-400KW-V4 | 690 | 400KW | 21290 | |
GD900-450KW-V4 | 860 | 450KW | 22280 | |
GD900-500KW-V4 | 980 | 500KW | 24220 | |
GD900-600KW-1500KW | 600KW-1500KW | 厂洽谈铁壳单台装 |
整箱为,单个是零售价(*1.1)
伟腾380V在线软启动价格表 | ||||
功率 | 额定电流 | 整箱价格 | 单台价格 | 整箱 |
18.5KW | 37 | 525 | 550 | 6台/箱 |
22KW | 45 | 556.5 | 583 | |
30KW | 60 | 609 | 638 | |
37KW | 75 | 640.5 | 671 | |
45KW | 90 | 669.9 | 701.8 | |
55KW | 110 | 693 | 726 | |
75KW | 150 | 735 | 770 | |
90KW | 176 | 1155 | 1210 | 1台/箱 |
110KW | 210 | 1260 | 1320 | |
132KW | 250 | 1627.5 | 1705 | |
160KW | 300 | 1743 | 1826 | |
185KW | 340 | 1785 | 1870 | |
200KW | 380 | 1974 | 2068 | |
220KW | 415 | 2079 | 2178 | |
250KW | 470 | 2100 | 2200 | |
280KW | 520 | 2205 | 2310 |
整箱为,单个是零售价(批发 价*1.1)
商品名称 | 单价 | 整箱数量 |
CJX2接触器1210-220v | 12.1 | 15只/箱 |
CJX2接触器1210-380v | 12.1 | 15只/箱 |
CJX2接触器1810-220v | 13.65 | 15只/箱 |
CJX2接触器1810-380v | 13.65 | 15只/箱 |
CJX2接触器2510-380v | 18.9 | 15只/箱 |
CJX2接触器3210-220v | 19.95 | 15只/箱 |
CJX2接触器3210-380v | 19.95 | 15只/箱 |
CJX2接触器1801-380v | 13.65 | 15只/箱 |
CJX2接触器2501-380V | 18.9 | 15只/箱 |
CJX2接触器3201-380v | 19.95 | 15只/箱 |
CJX2接触器2511-380v | 25.2 | 15只/箱 |
CJX2接触器3211-380V | 27.3 | 15只/箱 |
CJX2接触器4011-380v | 47.25 | 20只/箱 |
CJX2接触器6511-380v | 52.5 | 20只/箱 |
CJX2接触器8011-220v | 78.75 | 20只/箱 |
产品型号 | 整箱数量 | 价格 |
F4-11 | 400 | 2.6 |
F4-20 | 400 | 2.6 |
F4-02 | 400 | 2.6 |
F4-22 | 300 | 3.8 |
F4-31 | 300 | 3.8 |
F4-40 | 300 | 3.8 |
F4-13 | 300 | 3.8 |
F4-04 | 300 | 3.8 |
产品型号 | 整箱数量 | 价格 |
LA2-DT00.1-3S | 200 | 13.5 |
LA2-DT20.1-30S | 200 | 13.5 |
LA2-DT4 10-180S | 200 | 13.5 |
LA3-DR00.1-3S | 200 | 13.5 |
LA3-DR20.1-30S | 200 | 13.5 |
LA3-DR4 10-180S | 200 | 13.5 |
产品名字 | 整箱数量 | 价格 |
CJ20-63A-380V | 6只/箱 | 114 |
CJ20-100A-380V |
12只/箱 |
126 |
CJ20-160A-220V | 4只/箱 | 185 |
CJ20-160A-380V | 4只/箱 | 185 |
CJ20-250A-220V | 2只/箱 | 389 |
CJ20-250A-380V | 2只/箱 | 389 |
CJ20-400A-380V | 2只/箱 | 441 |
CJ20-630A-380V | 1只/箱 | 998 |
产品型号 | 装箱数 | 价格 |
CJT1-10 | 30 | 15.0 |
CJT1-20 | 20 | 25.5 |
CJT1-40 | 12 | 41.3 |
CJT1-60 | 4 | 152.3 |
CJT1-100 | 4 | 175.5 |
CT1-150 | 4 | 222.8 |
切换电容接触器 | 整箱数量 | 价格 |
CJ19-25/11 220V | 40只/箱 | 31.5 |
CJ19-25/11 380V | 40只/箱 | 31.5 |
CJ19-32/11 220V | 40只/箱 | 37 |
CJ19-43/11 220V | 40只/箱 | 41 |
CJ19-43/11 380V | 40只/箱 | 41 |
CJ19-63/21 220V | 20只/箱 | 82 |
CJ19-63/21 380V | 20只/箱 | 82 |
CJ19-95/21 220V | 20只/箱 | 103 |
CJ19-95/21 380V | 20只/箱 | 103 |
塑壳断路器 | 整箱数量 | 价格 |
KYM1-125L-3300 125A | 16只/箱 | 52.5 |
KYM1-250L-3300 200A | 12只/箱 | 82 |
KYM1-250L-3300 225A | 12只/箱 | 82 |
KYM1-250L-3300 250A | 12只/箱 | 82 |
KYM1-400L-3300 400A | 4只/箱 | 208 |
KYM1-400L-3300 630A |
2只/箱 |
320 |
产品名字 | 整箱数量 | 价格 |
250A缺相保护器 | 6只/箱 | 126 |
160A缺相保护器 | 8只/箱 | 95 |
160A双屏智能保护器 | 10只/箱 | 111 |
100A双屏智能保护器 | 20只/箱 | 55 |
40A双屏智能保护器 | 20只/箱 | 45 |
40A缺相漏电保护器 |
20只/箱 |
29 |
商品名称 | 用户类型 | 价格 | 整箱数量 |
PC透明电表箱 | 单相一户单门 | 9.5 | 28 |
PC透明电表箱 | 一户三相(常规款) | 35.5 | 10 |
PC透明电表箱 | 单相二户 | 40 | 12 |
PC透明电表箱 | 拼接型不带主控单相4表 | 92.5 | 5 |
PC透明电表箱 | 拼接型不带主控单相6表 | 134.5 | 4 |
左右结构电表箱 | 单相主控4户 | 111.5 | 3 |
左右结构电表箱 | 单相主控6户 | 166 | 2 |
左右结构电表箱 | 单相主控9户 | 238 | 2 |
左右结构电表箱 | 单相主控12户 | 336 | 1 |
左右结构电表箱 | 单相主控16户 | 440 | 1 |
透明电表箱 | 航美单相2户 | 69 | |
透明电表箱 | 南网全透明长城4户 | 336 | |
透明电表箱 | 人民一户单相2P | 33.5 | |
玻璃钢电表箱 | 正泰仪器4户不插卡 | 388 | |
玻璃钢电表箱 | 正泰仪器2户不插卡 | 168 | |
玻璃钢表箱 | 2#单相分线箱 | 19 | |
玻璃钢表箱 | 德力西三相大动力 | 650 | |
玻璃钢表箱 | 万盛正泰6户 | 472 |
电表种类 | 销售价格 | 整箱数量 | 规格 |
单相40A有功电能表(透明) | 12.5 | 20 | 11*15 |
三相100A有功电表(白壳) | 36 | 16 | 14.5*22 |
三相100A有功电表(透明) | 39 | 16 | 14.5*22 |
380V预付费公用表(100A) | 170 | 16 | 14.5*22 |
220V家用预付费电表(40A) | 45 | 20 | 11*15.5 |
刷卡器 | 130 | 100块表送一个 | |
购电卡 | 2.2 | 每个表带一个 |
产品型号 | 整箱数量 | 价格 |
ST20LE-160/3300 | 6 | 111.0 |
ST20LE-250/3300 | 6 | 146.3 |
ST20LE-400/3300 | 2 | 315.8 |
ST20LE-630/3300 | 1 | 421.5 |
型号规格
单位
价格
DZ47-63/1P C16A
240只/箱
3.5
DZ47-63/1P C25A
240只/箱
3.5
DZ47-63/1P C32A
240只/箱
3.5
DZ47-63/1P C40A
240只/箱
3.5
DZ47-63/1P C50A
240只/箱
3.5
DZ47-63/1P C63A
240只/箱
3.5
DZ47-63/2P C16A
120只/箱
7
DZ47-63/2P C25A
120只/箱
7
DZ47-63/2P C32A
120只/箱
7
DZ47-63/2P C40A
120只/箱
7
DZ47-63/2P C50A
120只/箱
7
DZ47-63/2P C63A
120只/箱
7
DZ47-63/3P C16A
80只/箱
9.8
DZ47-63/3P C25A
80只/箱
9.8
DZ47-63/3P C32A
80只/箱
9.8
DZ47-63/3P C40A
80只/箱
9.8
DZ47-63/3P C50A
80只/箱
9.8
DZ47-63/3P C63A
80只/箱
9.8
DZ47-63A 4P
13.2
DZ47-100A 4P
32.6
DZ47-125/2P 100A
21
DZ47-125/3P 100A
25.2
D247-125/3P125A
25.2
产品型号 | 整箱数量 | 价格 |
DZ47-63LE1P+N | 105 | 11.3 |
DZ47-63LE2P | 75 | 15.0 |
DZ47-63LE3P | 45 | 21.0 |
DZ47-63LE3P+N | 45 | 21.0 |
DZ47-63LE4P | 30 | 24.8 |
DZ40LE-63 | 90 | 15.8 |
DZ47-100LE 1P+N | 60 | 29.3 |
DZ47-100LE 2P | 40 | 36.8 |
DZ47-100LE 3P | 30 | 54.8 |
DZ47-100LE 3P+N | 30 | 54.8 |
DZ47-100LE4P | 15 | 63.8 |
产品型号 | 整箱数量 | 价格 |
JR36-20 | 100 | 6.8 |
JR36-63 | 60 | 11.3 |
JR36-160 | 20 | 27.8 |
|
启动柜价格单
配电箱 配电柜 | 启动方式 | 销售价格 | 规格 |
11KW | 三角启动 | 370 | 400*500 |
软启动器 | 855 | 400*500 | |
22KW | 三角启动 | 370 | 400*500 |
软启动器 | 890 | 400*500 | |
30KW | 三角启动 | 645 | 500*600 |
软启动器 | 1135 | 500*600 | |
37KW | 三角启动 | 645 | 500*600 |
软启动器 | 1210 | 500*600 | |
45KW | 三角启动 | 775 | 500*600 |
软启动器 | 1190 | 500*600 | |
55KW | 三角启动 | 826 | 500*600 |
软启动器 | 1325 | 500*600 | |
75KW | 三角启动 | 918 | 500*700 |
软启动器 | 1760 | 500*700 |
扫描新价格