| 常规冷库控制箱线号标记 | ||||
| 进主线 | L1 | L2 | L3 | N |
| 接触器出线 | 压机 | U | V | W |
| 化霜 | A | B | C | |
| 风机 | A | B | C | |
| 水泵 | A | B | C | |
| 接触器出线 | 压机 | U2 | V2 | W2 |
| 化霜 | A2 | B2 | C2 | |
| 风机 | A2 | B2 | C2 | |
| 水泵 | A2 | B2 | C2 | |
| 仪表1输出 | 制冷 | BL | ||
| 风机 | BF | |||
| 化霜 | BH | |||
| 水泵 | BS | |||
| 报警 | BJ | |||
| 加热 | BR | |||
| 仪表2输出 | 制冷 | BL2 | ||
| 风机 | BF2 | |||
| 化霜 | BH2 | |||
| 水泵 | BS2 | |||
| 报警 | BJ2 | |||
| 加热 | BR2 | |||
| 开关输出 | 制冷 | KL | ||
| 风机 | KF | |||
| 化霜 | KH | |||
| 水泵 | KS | |||
| 报警 | KJ | |||
| 加热 | KR | |||
| 开关2输出 | 制冷 | KL2 | ||
| 风机 | KF2 | |||
| 化霜 | KH2 | |||
| 水泵 | KS2 | |||
| 加热 | KR2 | |||
|
接触链接的信号线
用接触器型号表示
|
KM1 | |||
| KM2 | ||||
| KM3 | ||||
| KM4 | ||||
| KM5 | ||||
| 保护不常用连接线 | H | |||
| 曲轴加热 | JR | |||
| 曲轴加热2 | JR2 | |||