帮助与答疑
一控二(单温控器双压缩机箱子)

 

金宏源冷库控制箱  装箱配置表格

功率KW 匹数 空开 制冷 化霜 风机 水泵 线号
3.7KW 5P 40A 18A 18A 18A 18A 2.5
5.5KW 8P 63A 25A 25A 18A 18A 4
7.5KW 10P 63A 32A 32A 18A 18A 4
10.5KW 15P 100A 40A 40A 18A 18A 6
15KW 20P 100A 50A 50A 18A 18A 10
18.5KW 25P 125A 65A 65A 25A 18A 16
22.5KW 30P 125A 80A 80A 32A 25A 16
22.5KW 30P分线圈 125A 50A*2 80A 32A 25A 16
30KW 40P 160A 95A 95A 40A 40A 16
30KW 40P分线圈 160A 65A*2 95A 40A 40A 16
以上配置可根据客户需求改变 

均有缺相、相序、三相不平衡、过载等保护

盘管库(一个表,两个压缩机)
功率 匹数
一体箱
2206-12
分体箱
F2506-12
4G款
W2506-12
4KW 5P 440 490 610
6KW 8P 430 480 600
7.5KW 10P 530 580 700
11.5KW 15P 620 670 790
15KW 20P 680 730 850
18.5KW 25P 730 780 900
22KW 30P 920 970 1090
22KW 30P分线圈 1200 1250 1370
30KW 40P 1000 1050 1170
30KW 40P分线圈 1250 1300 1420
制冷+化霜+风机(一个表,两个压缩机)
功率 匹数
一体箱
2206-32
分体箱
F2506-32
4G款
W2506-32
4KW 5P 500 550 670
6KW 8P 550 600 720
7.5KW 10P 600 650 770
11.5KW 15P 820 870 990
15KW 20P 840 890 1010
18.5KW 25P 920 970 1090
22KW 30P 1240 1290 1410
22KW 30P分线圈 1500 1550 1670
30KW 40P 1320 1370 1490
30KW 40P分线圈 1580 1630 1750
制冷+化霜+风机+水泵(一个表,两个压缩机)
功率 匹数
一体箱
2206-42
分体箱
F2506-42
4G款
W2506-42
4KW 5P 530 580 700
6KW 8P 590 640 760
7.5KW 10P 630 680 800
11.5KW 15P 870 920 1040
15KW 20P 880 930 1050
18.5KW 25P 960 1010 1130
22KW 30P 1280 1330 1450
22KW 30P分线圈 1560 1610 1730
30KW 40P 1360 1410 1530
30KW 40P分线圈 1630 1680 1800

设计各种自动化控制箱,PLC控制柜,根据需求定制,免收设计费